ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਨਲੀਡਿਡ (ਲੋੜੀਂਦਾ) |
EPA ਸਿਟੀ/ਹਾਈਵੇ MPG | 23/34 MPG |
EPA ਸੰਯੁਕਤ MPG | 27 MPG |
ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ (ਸ਼ਹਿਰ/hwy) | 400.2/591.6 ਮੀਲ |
ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 17.4 ਗੈਲ. |
ਬੇਸ ਇੰਜਣ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2.0 ਐੱਲ |
ਸਿਲੰਡਰ | ਇਨਲਾਈਨ 4 |
ਬੇਸ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਗੈਸ |
ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ | 255 hp @ 5,800 rpm |
ਟੋਰਕ | 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
ਵਾਲਵ | 16 |
ਕੈਮ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਡਬਲ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੈਮ (DOHC) |
ਵਾਲਵ ਟਾਈਮਿੰਗ | ਵੇਰੀਏਬਲ |
ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾ | ਹਾਂ |
ਸੰਚਾਰ | 9-ਸਪੀਡ ਸ਼ਿਫਟੇਬਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ |
ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ |
ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ | ਹਾਂ |
ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰ | ਹਾਂ |
ਲੰਬਾਈ | 184.5 ਇੰਚ |
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ | 79.5 ਇੰਚ |
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ | 71.3 ਇੰਚ |
ਉਚਾਈ | 56.8 ਇੰਚ |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 111.8 ਇੰਚ |
ਕਾਰਗੋ ਸਮਰੱਥਾ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | 12.6 ਕਿਊ. ਫੁੱਟ |
ਚੱਕਰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ | 36.8 ਫੁੱਟ |
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | 37.1 ਇੰਚ |
ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਤ ਕਮਰਾ | 41.7 ਇੰਚ |
ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | 55.3 ਇੰਚ |
ਚਮੜਾ | ਹਾਂ |
ਬਾਲਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਟਾਂ | ਹਾਂ |
10-ਵੇਅ ਪਾਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ | ਹਾਂ |
ਉਚਾਈ ਅਨੁਕੂਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ | ਹਾਂ |
ਪਾਵਰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੰਬਰ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ | ਹਾਂ |
ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਪੱਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ | ਹਾਂ |
10-ਵੇਅ ਪਾਵਰ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ | ਹਾਂ |
ਉਚਾਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ | ਹਾਂ |
ਪਾਵਰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੰਬਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ | ਹਾਂ |
ਪਿਛਲੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕਮਰਾ | 37.1 ਇੰਚ |
ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | 35.2 ਇੰਚ |
ਪਿਛਲੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | 55.0 ਇੰਚ |
ਸਪਲਿਟ-ਫੋਲਡਿੰਗ ਰੀਅਰ ਸੀਟਬੈਕ | ਹਾਂ |
ਫੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਰਮਰੇਸਟ | ਹਾਂ |
ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਹਾਂ |
ਡਿਊਲ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਮਾਊਂਟਡ ਏਅਰਬੈਗਸ | ਹਾਂ |
ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਹੈੱਡ ਏਅਰਬੈਗਸ | ਹਾਂ |
ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਬੈਗ ਓਕੂਪੈਂਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ | ਹਾਂ |
ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ | ਹਾਂ |
ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ | ਹਾਂ |
ਬਾਲ ਸੀਟ ਲੰਗਰ | ਹਾਂ |
ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲੇ | ਹਾਂ |
4-ਵ੍ਹੀਲ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ | ਹਾਂ |
ਬ੍ਰੇਕ ਸੁਕਾਉਣਾ | ਹਾਂ |
ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਦਾਰ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ | ਹਾਂ |
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ | ਹਾਂ |
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ | ਹਾਂ |
ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ | ਹਾਂ |
ਡਸਕ ਸੈਂਸਿੰਗ ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ | ਹਾਂ |
ਹੈੱਡਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ | ਹਾਂ |
LED ਹੈੱਡਲੈਂਪ | ਹਾਂ |
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ | ਹਾਂ |
ਸਿਗਨਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ | ਹਾਂ |
2 ਸਾਹਮਣੇ ਹੈੱਡਰੈਸਟਸ | ਹਾਂ |
3 ਪਿੱਛੇ ਹੈੱਡਰੈਸਟਸ | ਹਾਂ |
ਪਿਛਲੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈੱਡਰੈਸਟਸ | ਹਾਂ |
ਪਿਛਲਾ ਕੇਂਦਰ 3-ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਲਟ | ਹਾਂ |
ਰਿਮੋਟ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਰੀ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ | ਹਾਂ |
ਇੰਜਣ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਰ | ਹਾਂ |
ਪ੍ਰੀ-ਟੱਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਹਾਂ
AM/FM ਸਟੀਰੀਓ | ਹਾਂ |
ਕੁੱਲ 5 ਸਪੀਕਰ | ਹਾਂ |
2 ਸਬ-ਵੂਫ਼ਰ | ਹਾਂ |
USB ਕਨੈਕਸ਼ਨ | ਹਾਂ |
ਬਾਹਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਆਡੀਓ ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ USB | ਹਾਂ |
ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ | ਹਾਂ |
4 ਵਨ-ਟਚ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ | ਹਾਂ |
ਰਿਮੋਟ ਚਾਬੀ ਰਹਿਤ ਪਾਵਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਲੇ | ਹਾਂ |
ਗਰਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ | ਹਾਂ |
ਕੁੰਜੀ ਰਹਿਤ ਇਗਨੀਸ਼ਨ | ਹਾਂ |
ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ਹਾਂ |
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲ | ਹਾਂ |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਹਾਂ |
ਰਿਅਰ ਵਿਊ ਕੈਮਰਾ | ਹਾਂ |
ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ | ਹਾਂ |
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਮੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ (ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਦਿ ਲਈ) | ਹਾਂ |
ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਪਧਾਰਕ | ਹਾਂ |
ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ | ਹਾਂ |
ਫਰੰਟ ਸੀਟਬੈਕ ਸਟੋਰੇਜ | ਹਾਂ |
ਚਮੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ | ਹਾਂ |
ਦੋਹਰਾ ਜ਼ੋਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕੰਟਰੋਲ | ਹਾਂ |
ਪਿਛਲਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਲਕਾ | ਹਾਂ |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ | ਹਾਂ |
ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਵਿਅਰਥ ਮਿਰਰ | ਹਾਂ |
ਰਿਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ | ਹਾਂ |
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ | ਹਾਂ |
ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ | |
ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਪਿਊਟਰ | ਹਾਂ |
ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿਸਪਲੇਅ | ਹਾਂ |
ਟੈਕੋਮੀਟਰ | ਹਾਂ |
ਘੜੀ | ਹਾਂ |
ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਹੀਏ | ਹਾਂ |
17 x 7.0 ਇੰਚ ਪਹੀਏ | ਹਾਂ |
225/50R17 ਟਾਇਰ | ਹਾਂ |
ਫਲੈਟ ਟਾਇਰ ਚਲਾਓ | ਹਾਂ |